- Отрасли
- Решения
- Клиенты и проекты
- Платформы
- О компании
- Услуги
Этап | Результат этапа | Кто отвечает за выполнение этапа | Повтор этапа / возвращение к этапу | Функционал «ПрограмБанк.XBRL» |
Загрузка данных | Данные из первичных систем полностью загружены в ПрограмБанк.XBRL | Функциональный аналитик | Возвращение к этапу при обнаружении функциональным верификатором ошибок, которые требуют перезагрузки данных |
|
Контроль качества данных | Данные проверены функциональным аналитиком и переданы на контроль функциональному верификатору | Функциональный аналитик | Возвращение к этапу в случае замечаний со стороны функционального верификатора |
|
Верификация | Данные проверены функциональным верификатором и готовы к отправке в Банк России | Функциональный верификатор | Возвращение к этапу в случае замечаний со стороны межфункционального собственника пакета |
|
Отправка данных в Банк России | Данные прошли финальную комплексную проверку и переданы в Банк России | Межфункциональный собственник пакета | ![]() |
|
![]() | ![]() |
ЮMoney обеспечила надежное развитие бизнеса компании и ограничила затраты ПрограмБанк провел вебинар по юнит-экономике: как увеличить прибыльность организации XBRL 6.1 в работе: «ПрограмБанк» установил актуальную версию системы подготовки отчетности |
1989-2025 © ПрограмБанк тел.: +7(495) 651-84-84 info@programbank.ru |
Мы в соцсетях: |
![]() |
![]() |
![]() |
Карта сайта |
Политика по обработке персональных данных |